Hier sind die Hansa-Fanclubs aufgeführt,
die sich von jeglichen Straftaten rund um den Fußballsport distanziert
haben.
Leider ist es für uns schwierig die nicht organisierten Fans zu erreichen.
Darum sollten die Fanclubs ein Zeichen setzen. Ein offizieller Hansa-Fanclub
trägt unserer Meinung nach, gegenüber einzelnen bzw. nicht organisierten
Hansafans eine gewisse Verantwortung und sollte mit gutem Beispiel voran
gehen.
Zur schnelleren Kontaktaufnahme sollte jeder Fanclub eine Email-Adresse
angeben. Die hier blau markierten Fanclubs haben das noch nicht. Wer Kontakt
zu einem dieser Fanclubs aufnehmen möchte, erfragt die entsprechenden
Daten bitte bei uns im Fanprojekt.
| Fanclubname | Ansprechpartner | PLZ | Ort | Mitglieder | Gründungsdatum |
| FCH Support Switzerland | Carlo Molteni | 4900 |
Langenthal (Schweiz) |
||
| Salzburger Hanseaten | Daniel Manthey | 5020 |
Salzburg (Österreich) |
5 | 13.05.2007 |
| Canada-Vikings | Thomas Wrede | R0A 0W0 |
La Broquerie MB/Canada | ||
| Hansa-Fans-Luxemburg | Dirk Burghardt | L-9960 |
Hoffelt/Luxemburg | ||
| Fischmafia Dresden | Rene Küchenmeister | 01157 |
Dresden | ||
| Hansafans Thüringen | Anita Schönrock | 04639 |
Gößnitz | 7 | 18.08.2006 |
| Hansafans Kohrener Land | Rene Bracklow | 04643 |
Geithain | 10 | 01.09.2007 |
| Dahlener Heide | Maik Teichmann | 04774 |
Dahlen | ||
| Elbpiraten | Frank Kroß | 04860 |
Torgau | 3 | 01.02.2007 |
| Ghost Ship Mansfelder Land | Franko Sturm | 06343 |
Mansfeld | ||
| Kyffhäuser | Michael Meergarten | 06537 |
Kelbra/Kyffhäuser | ||
| 1. Hansa Fanclub Gera | Christian Penzel | 07549 |
Gera | 7 | 11.01.2006 |
| Hansa-Fans "Jetzt erst recht" Mühlsdorf | Lutz Beukert | 07586 |
Kraftsdorf | ||
| Saalepiraten Jena | Johannes Leutloff | 07749 |
Jena | 20 | 01.02.2007 |
| Brigade Thor/UDOPIA-Zwickau | Olaf Appel | 08141 |
Reinsdorf | 20 | 03.09.1983 |
| L.O. Pirats | Marcus Keller | 09212 |
Limbach-Oberfrohna | 2 | 18.05.2007 |
| Ost-Seebären | Felix Bellmann | 12683 |
Berlin | 4 | 14.05.2005 |
| Berliner Fischköppe e.V. | Joachim Fischer | 18069 |
Rostock | 40 | 20.09.1995 |
| Hansakrebse | Michael Fritsch | 13051 |
Berlin | 20 | 05.01.2006 |
| Hansaratten Teltow | Klaus Wehlmann | 14513 |
Teltow | ||
| Come in Seelow/Golzow | Torsten Seeber | 15306 |
Seelow | ||
| Rainer Kwast | 15517 |
Fürstenwalde | |||
| Eberswalder Ostseespechte | Karina Niemann | 16230 |
Lichterfelde-Buckow | ||
| Die Oder-Wikinger | Michael Haack | 16303 |
Schwedt | 10 | 03.08.2000 |
| Havelkogge 99 | Jürgen Anies | 16727 |
Velten | ||
| Nordwind | Olaf Delf | 16945 |
Meyenburg | ||
| Vier-Tore Power Neubrandenburg | Ingo Pietsch | 17039 |
Staven | ||
| Neubrandenburger Hansa-Löwen | Maik Ohlenforst | XXXXX |
Neubrandenburg | 5 | 01.09.2007 |
| Devil Fish | Kevin Riewald | 17087 |
Altentreptow | ||
| Blue White
Power NB |
Hannes Köller | 17094 |
Burg Stargard | 10 | 25.11.2006 |
| Schlumpftours | Michael Schnepel | 17098 |
Friedland | 13 | 13.07.2003 |
| Drei-Strom-Piraten | Torsten Lohr | 17109 |
Demmin | 12 | 22.05.2007 |
| Hansa-Spirit | Toni Gierke | 17109 |
Demmin | 10 | 30.11.2007 |
| Hansa-Punkt-Piraten e.V. | Eberhard Hoth | 17153 |
Stavenhagen | 43 | 20.07.2005 |
| Hart am Wind | Kasten Seidel | 17159 |
Dargun | ||
| Teterower Hechte 01 | Mathias Harm | 17166 |
Teterow | ||
| Die Wa(h)ren Müritzer | Jürgen Stoll | 17192 |
Waren | 3 | 15.05.2007 |
| Blue Devilz | Paul Möser | 17235 |
Neustrelitz | 8 | 01.10.2004 |
| Nordlicht Anklam e.V. | Wolfgang Theel | 17389 |
Anklam | 30 | 01.01.1995 |
| Peenebiber e.V. | Bernhard Kersten | 17389 |
Anklam | ||
| Eggesiner Vikinger e.V. | Pedro Masewski | 17373 |
Ueckermünde | ||
| Drunken Pirates Usedom | Daniel Ponndorf | 17406 |
Rankwitz | ||
| Die alte Garde | Bodo Sprenger | 18057 |
Rostock | 25 | 30.07.2005 |
| Handicap (Fanclub für Behinderte) |
Guido Dobbert | 18057
|
Rostock | ||
| Rostocker Jungs | Maik Peters | 18057 |
Rostock | ||
| Rostocker Schankwartsangst | Björn Biernat | 18059 |
Rostock | 6 | 03.11.2006 |
| Südstädter on Tour | Nico Müschen | 18059 |
Rostock | 4 | 01.11.2007 |
| Sturmvögel | Sven Krosky | |
Rostock | ||
| ODINS Söhne | Danny Hintze | 18069
|
Rostock | ||
| Hohe Düne | Michael Zacher | 18069 |
Rostock | 5 | 01.01.1987 |
| Seestern e.V. | Mario Schulz | 18106 |
Rostock | ||
| Block 2A | Dirk Beholz | 18106 |
Rostock | ||
| Spar-Füchse | Andreas Felsche | 18106
|
Rostock | ||
| York-Uwe Siggelkow | XXXXX |
Rostock | |||
| Blue SharkZs Rostock | Maik Hörold | 18106 |
Rostock | 10 | 23.04.2006 |
| Dschungelfieber | Christl Kaiser | 18107 |
Rostock | ||
| Kielwasser | Manfred Raasch | 18107 |
Rostock | 12 | 21.05.2007 |
| Blue Diamonds | Manfred Paschke | 18109 |
Rostock | ||
| Kategorie Küste | Guido Winter | 18109 |
Rostock | 15 | 30.11.2007 |
| Youngs Rostock | Sven Gaede | 18146 |
Rostock | 13 | 14.08.2004 |
| 18147 | Jens Anders | 18147 |
Rostock | ||
| Alster Union | Christoph Rusch | 18147 |
Rostock | ||
| Die Unilöwen | Frank Satorius | 18147 |
Rostock | ||
| Feeling H | Detlef Zepernick | 18190 |
Sanitz | 8 | 29.02.2008 |
| Wellenbrecher 07 | Jan Bernitt | 18198 |
Kritzmow | 13 | 01.03.2007 |
| Wildsau | Toralf Tegge | 18209 |
Parkentin | ||
| Power Frauen | Marita Natzke | 18209 |
Bad Doberan | ||
| Die Lässigen | Andreas Loh | 18273 |
Güstrow | 10 | 03.10.1982 |
| Blau Weisse Recknitzkogge 06 | Tobias Trumler | 18311 |
Ribnitz-Damgarten | 8 | 20.11.2006 |
| MV-Haiopeis | Marcel Lange | 18311 |
Ribnitz-Damgarten | 15 | 01.03.2007 |
| Recknitzpiraten | Frank Focke | 18439 |
Stralsund | 14 | 01.01.1995 |
| Blue Boyz NVP | Clemens Helm | 18469 |
Velgast | 5 | 09.12.2006 |
| Hanseatoren | Martin Griwahn | 18507 |
Grimmen | 10 | 14.12.2006 |
| Die Blauen Füchse | Nick Adrion | 18609 |
Binz | 10 | 15.01.2008 |
| Blutgruppe Blau-Weiß | Christian Stapel | 19057 |
Schwerin | 8 | 31.12.2004 |
| Blau Weiß United 07 | Patrick Prause | 19089 |
Crivitz | 10 | 08.11.2007 |
| Boizenburg | Torsten Poppe | 19258 |
Boizenburg | ||
| Blue-White-Heros | Thomas Schröder | 19273 |
Stapel | 17 | 01.01.2005 |
| Rostock-Rascals | Stefan Rook | 19294 |
Malk-Göhren | 15 | 01.01.2001 |
| Die Plauer Jungs | Axel Stanek | 19395 |
Plau | ||
| Sternberger Jungs | Marcus Rehfeldt | 19406 |
Sternberg | ||
| Likedeeler Rostock | Marcel Steinberg | 21079 |
Hamburg | 6 | 28.05.2008 |
| Märtyrer-Dierkow | Marko Kreft | 21614 |
Buxtehude | ||
| Sturmflut | Holger Schulz | 22041 |
Hamburg | ||
| Seeteufel | Jan Gottschalk | 22393 |
Hamburg | 8 | 01.05.2001 |
| Fledermaus | Ulrike Kolwitz | 18106 |
Rostock | ||
| Hansas Piranhas | Martin Retzlaff | 23936
|
Wotenitz | ||
| Blue White Boyz Rostock | Sebastian Labs | 23936
|
Grevermühlen | 12 | 21.12.2007 |
| Inferno Wismar | Robert Pollex | 23966 |
Wismar | ||
| Ostseepanther | Hendrik-Otto Schütt | 23968 |
Wismar | 3 | 25.04.2007 |
| Blue Angels | Edeltraut Last | 23992 |
Neukloster | ||
| Pommernkogge | Andreas Winter | 25746 |
Heide/Holstein | ||
| Weserhaie | Jens Karius | 28213 |
Bremen | ||
| Die Heidjer Celle | Peter Henkel | 29308 |
Meißendorf | ||
| Peine Family | Jens Kowalewski | 31234 |
Edemissen | ||
| Fankurve Rehburg | Tobias Fritze | 31547 |
Rehburg | ||
| Brigade-Küste | Frank Hölzel | 32423
|
Minden/OWL | ||
| HFC Schotten Dicht 98-Wünnenberg | Peter von Rüden | 33181 |
Bad Wünnenberg | 22 | 16.05.1998 |
| Hansa Sturm Remlingen | Alexander Gorks | 38319 |
Remlingen | ||
| Biernot | Marco Döring | 38446 |
Wolfsburg | ||
| Hansa Kogge Oberharz | Mathias Vesterling | 38877 |
Benneckenstein | 64 | 01.01.2007 |
| Hansa-Hurrikan Havelberg | Nico Walther | 39539 |
Havelberg | ||
| Hansakommando - Altmark | Robert Schmidt | 39606 |
Iden | ||
| HansaFans-United | Nico Geidtmann | 50827 |
Köln | 3 | 07.01.2008 |
| Kölsche Kogge | Frank Anhalt | 50354 |
Hürth | 26 | 01.06.2003 |
| Hansaelche | Mattias Kollmann | 59192 |
Bergkamen | ||
| Freibeuter FFM | Andreas Tittel | 60431 |
Frankfurt/Main | ||
| HansaFreakzSaar | Olaf Zinting | 66557 |
Illingen | 8 | 11.07.2007 |
| Hansa Power Ludwigshafen | Christian Schulze | 67061 |
Ludwigshafen | ||
| Neckarkarpfen Stuttgart | René Streblow |
73730 |
Esslingen |
12 | 28.12.1999 |
| Ranzen SN | Oliver Pallas | 82178 |
Puchheim | ||
| Klabautermann | H.J. Scharfschwerdt | 82349 |
Pentenried | ||
| Leuchtfeuer | Martin Zahn | 86159 |
Augsburg | 19 | 30.10.2006 |
| Ostseefront | Olaf Wagner | 89231 |
Neu Ulm | 6 | 16.10.1999 |
| Gräfinauer HFC Sintflut | Marco Voigt | 98704 |
Gräfinau-Angstedt | ||
| Neptun Rostock 2008 | Christian Ewert | XXXXX |
XXXXXXXXXXXXXX |